XVII LA MIGUEL INDURAIN, Bera 27/07/2008

CIRCUITO A : DISTANCIA: 186 km , INSCRITOS: 493 , LLEGADOS 450
 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat Tiempo Diferencia Promedio TiempoNeto Localidad
201 92 CANTERO PINTO TOMAS   F- 41 6:34:24 a 1:20:22 28.3 Km/h 6:34:16 VITORIA
202 154 CASELLES SAN SEGUNDO MARIO   D- 66 6:34:24 a 1:20:22 28.3 Km/h 6:33:03 avila
203 395 GONZALEZ TEMPRANO, JOSE LUIS   F- 42 6:37:51 a 1:23:49 28.05 Km/h 6:37:12 ARTEA
204 28 GOMEZ APARICIO JUAN ALFONSO   F- 43 6:39:26 a 1:25:24 27.94 Km/h 6:38:43 alzira
205 283 GOMEZ PEREIRA, JORGE   E- 77 6:39:27 a 1:25:25 27.94 Km/h 6:38:43 CASTRO URDIALES
206 449 SOLABERRIETA, JOSEPH   F- 44 6:39:27 a 1:25:25 27.94 Km/h 6:39:14 BEGLES
207 264 CANET GIL, JOAQUIN   D- 67 6:39:27 a 1:25:26 27.94 Km/h 6:39:17 LLUTXENT
208 238 GARCIA DE LABENIZ, TXETXU   E- 78 6:39:28 a 1:25:26 27.94 Km/h 6:35:12 VITORIA
209 203 PEDREGAL CANO TOMAS   F- 45 6:39:28 a 1:25:26 27.94 Km/h 6:38:43 L'ALCUDIA VALENCIA
210 156 SANCHEZ LORA JOSE MANUEL   E- 79 6:39:29 a 1:25:27 27.94 Km/h 6:38:10 Girona
211 8 COURBIAN FRANCIS   G- 10 6:39:30 a 1:25:28 27.94 Km/h 6:39:17 CAMBLANES
212 462 BEREZIARTUA BIAIN, ARKAITZ   D- 68 6:39:31 a 1:25:29 27.93 Km/h 6:39:09 IRUN
213 288 URIBE BERISTEIN GOYO   F- 46 6:39:31 a 1:25:29 27.93 Km/h 6:38:08 ESKORIATZA
214 172 ASENSIO QUIÑOA FERNANDO   G- 11 6:39:31 a 1:25:29 27.93 Km/h 6:38:25 Villava
215 316 PEREZ DE EULATE ERRARTE, JOSU   E- 80 6:39:31 a 1:25:29 27.93 Km/h 6:38:07 ESKORIATZA
216 287 GARATE MAGUNACELAYA, ISIDRO   F- 47 6:39:32 a 1:25:30 27.93 Km/h 6:38:07 ARETXABALETA
217 309 FOURNIER, DOMINIQUE   F- 49 6:39:32 a 1:25:30 27.93 Km/h 6:39:27 BERNEUIL
218 410 PEREZ ROBERT   F- 48 6:39:32 a 1:25:30 27.93 Km/h 6:38:08 MAULEON
219 146 ARIETA-ARAUNABEÑA ALZAGA JOSEBA   F- 50 6:39:32 a 1:25:30 27.93 Km/h 6:37:34 Abanto-Zierbena
220 504 GORGOJO TRANCON, MARIANO   E- 81 6:39:33 a 1:25:31 27.93 Km/h 6:35:18 VITORIA
221 107 GARRIDO ESTRADA CARLES   D- 69 6:39:33 a 1:25:31 27.93 Km/h 6:37:37 Barcelona
222 216 GARAIALDE AGIRRE MIKEL   D- 70 6:39:33 a 1:25:32 27.93 Km/h 6:37:58 HERNANI
223 544 GARCIA LARRAÑAGA, MANU   D- 71 6:39:33 a 1:25:32 27.93 Km/h 6:37:56 DONOSTIA
224 350 MACHO LASO, JESUS ANGEL   E- 82 6:39:34 a 1:25:32 27.93 Km/h 6:38:32 LAGUNA DE DUERO
225 256 NAVARRO HERNANDEZ ROBERTO   D- 72 6:39:34 a 1:25:32 27.93 Km/h 6:38:33 VALLADOLID
226 100 MUÑOZ PASTOR ANTONIO   D- 73 6:39:34 a 1:25:33 27.93 Km/h 6:39:26 LA FONT DE LA FIGUERA
227 127 BASSOLS SANTAMARIA MARCELLI   E- 83 6:39:35 a 1:25:33 27.93 Km/h 6:38:27 Castellfollit de Riubregós
228 104 EDWARDS MARK ADRIAN   E- 84 6:39:35 a 1:25:33 27.93 Km/h 6:38:00 Newcastle Upon Tyne
229 161 GOÑI MITXELENA IÑIGO   D- 74 6:39:35 a 1:25:34 27.93 Km/h 6:38:09 Oiartzun
230 505 MARTINEZ ALONSO,IBON   D- 75 6:39:36 a 1:25:34 27.93 Km/h 6:37:59 DONOSTIA
231 150 CELAYA MENDIZABAL JAVIER   F- 51 6:39:36 a 1:25:34 27.93 Km/h 6:38:25 Vitoria
232 133 DAVILA MACHIO JUAN ANTONIO   F- 52 6:39:37 a 1:25:35 27.93 Km/h 6:38:21 Vioria-Gasteiz
233 281 OLALDE ZUBIA MIKEL   F- 53 6:39:37 a 1:25:35 27.93 Km/h 6:38:13 OÑATE
234 89 CALVENTE ANDREU JORGE   D- 76 6:39:37 a 1:25:35 27.93 Km/h 6:38:39 Riba-Roja d'Ebre
235 306 GARCIA BLAZQUEZ JUAN CARLOS   E- 85 6:39:38 a 1:25:36 27.93 Km/h 6:37:57 OROZKO
236 313 ARREGUI OLAETXEA JUAN CARLOS   F- 54 6:39:40 a 1:25:38 27.92 Km/h 6:39:07 SANTESTEBAN
237 399 TELLAETXE ZARANDONA, IÑIGO   D- 77 6:39:40 a 1:25:38 27.92 Km/h 6:38:35 BILBAO
238 549 BERTOL OSABA, OLAIZ F- 2 A- 1 6:39:40 a 1:25:38 27.92 Km/h 6:38:34 BILBAO
239 197 IRIGORAS AZPIROZ JON MIKEL   E- 86 6:39:41 a 1:25:39 27.92 Km/h 6:39:33 URRETXU
240 458 DIAZ DE ALDA IMAZ JON   E- 87 6:39:42 a 1:25:40 27.92 Km/h 6:39:21 TOLOSA
241 119 COBO URKIOLA FERNANDO   E- 88 6:44:13 a 1:30:11 27.61 Km/h 6:43:29 EIBAR
242 465 MENDOTA FERNANDEZ, PACO   E- 89 6:46:44 a 1:32:42 27.44 Km/h 6:45:22 DEBA
243 136 GARCIA ARRES JUAN   F- 55 6:46:55 a 1:32:53 27.43 Km/h 6:46:36 PLAYA ALMARDA SAGUNTO
244 545 ENCINAS ANDUEZA CARLOS   D- 78 6:46:57 a 1:32:55 27.42 Km/h 6:45:05 Madrid
245 234 RIVERO FERNANDEZ MANUEL   D- 79 6:47:51 a 1:33:49 27.36 Km/h 6:47:14 xinzo de limia
246 371 LANDARECH DEL CASTILLO ALFONSO   F- 56 6:47:52 a 1:33:50 27.36 Km/h 6:47:34 SANGUESA
247 466 MORENO OYARZUN, ION   F- 57 6:48:27 a 1:34:25 27.32 Km/h 6:48:09 EIBAR
248 372 GIMENEZ FELIPE MANUEL   H- 1 6:49:00 a 1:34:58 27.29 Km/h 6:48:55 irun
249 192 VALDERRÁBANO SÁNCHEZ JOSE MANUEL   F- 58 6:49:03 a 1:35:01 27.28 Km/h 6:47:37 San Sebastian
250 55 CORTES DE LA VEGA FRANCISCO   F- 59 6:49:03 a 1:35:01 27.28 Km/h 6:47:37 Etxebarri
251 436 LOPEZ QUINTANA, ANGEL GUSTAVO   E- 90 6:49:09 a 1:35:07 27.28 Km/h 6:47:22 MIRANDA DE EBRO
252 188 MORALES URIARTE GERARDO   F- 60 6:49:10 a 1:35:08 27.28 Km/h 6:48:16 VITORIA
253 45 AZCONA MOLINET, JOSE ANTONIO   E- 91 6:49:11 a 1:35:09 27.27 Km/h 6:47:58 lodosa
254 382 ROSA RUEDA, JUAN GONZALO   E- 92 6:49:11 a 1:35:09 27.27 Km/h 6:48:22 RENTERIA
255 182 BLANCO GUTIERREZ FERNANDO   F- 61 6:49:11 a 1:35:09 27.27 Km/h 6:48:17 Colindres
256 46 AZCONA MOLINET JAVIER   E- 93 6:49:11 a 1:35:09 27.27 Km/h 6:47:58 Lodosa
257 330 CUESTA CASTAÑEDA, ERNESTO   G- 12 6:49:11 a 1:35:09 27.27 Km/h 6:47:44 SANTANDER
258 344 GARDE ALASTUEY, IKER   D- 80 6:49:12 a 1:35:10 27.27 Km/h 6:48:07 ISABA
259 332 CAGIGAS MONTES JOSE   F- 62 6:49:12 a 1:35:10 27.27 Km/h 6:47:50 Guarnizo
260 222 OLIVELLA PUJOL JORDI   E- 94 6:49:12 a 1:35:10 27.27 Km/h 6:47:40 BARCELONA
261 329 IZQUIERDO ZAMANILLO JOSE MARIA   F- 63 6:49:13 a 1:35:11 27.27 Km/h 6:47:44 santander
262 331 GARCIA GUADIX SERGIO   E- 95 6:49:13 a 1:35:11 27.27 Km/h 6:47:44 SANTANDER
263 196 SAÍNZA ALONSO JUAN ANTONIO   D- 81 6:49:13 a 1:35:11 27.27 Km/h 6:47:22 Ourense
264 18 PEREZ RODRIGUEZ JUAN FERNANDO   D- 82 6:49:14 a 1:35:12 27.27 Km/h 6:47:25 Telde
265 249 OCHOTORENA URRUZOLA, JUAN MIGUEL   F- 64 6:49:14 a 1:35:12 27.27 Km/h 6:47:30 HERNANI
266 368 GARCIA ORTEGA, JESUS MANUEL   D- 83 6:49:15 a 1:35:13 27.27 Km/h 6:47:37 LOGROÑO
267 397 ITOIZ JOSEPH   G- 13 6:51:00 a 1:36:59 27.15 Km/h 6:50:49 VILLEFRANQUE
268 548 MARTINEZ BARAHONA, JORGE   F- 65 6:52:43 a 1:38:41 27.04 Km/h 6:50:56 MIRANDA DE EBRO
269 158 PEREZ LABORDA CARLOS   D- 84 6:52:52 a 1:38:50 27.03 Km/h 6:52:45 TAUSTE
270 341 VILLAS ALCALA DIEGO   E- 96 6:52:53 a 1:38:51 27.03 Km/h 6:51:04 COLMENAR VIEJO
271 340 PEREZ, ALFREDO   E- 97 6:52:53 a 1:38:51 27.03 Km/h 6:51:05 COLMENAR VIEJO
272 142 JORDAN MICHAEL   E- 98 6:52:54 a 1:38:52 27.03 Km/h 6:51:07 Colmenar viejo
273 159 MONGUILOD POLA ABEL   E- 99 6:52:54 a 1:38:52 27.03 Km/h 6:52:46 TAUSTE
274 128 SANTOS LATORRE USAN JESUS   D- 85 6:52:54 a 1:38:52 27.03 Km/h 6:52:45 TAUSTE
275 247 BRACO MOLER, CARLOS   F- 66 6:52:56 a 1:38:54 27.03 Km/h 6:52:17 PAMPLONA
276 167 BERRUEZO FERNANDEZ RAFAEL   G- 14 6:52:57 a 1:38:55 27.03 Km/h 6:51:03 CEUTA
277 360 VALDIZAN URIARTE GORKA   E- 100 6:52:58 a 1:38:56 27.02 Km/h 6:52:09 LEIOA
278 184 BARRERAS HERNANDEZ LUIS   D- 86 6:52:58 a 1:38:56 27.02 Km/h 6:52:33 LEIOA
279 339 DE LEMA GARZON JAVIER   E- 101 6:52:59 a 1:38:57 27.02 Km/h 6:51:09 EL BOALO
280 284 GOÑI OTEIZA, JAIME   E- 102 6:54:05 a 1:40:03 26.95 Km/h 6:53:21 UHARTE
281 285 GOÑI OTEIZA, JESUS   E- 103 6:54:05 a 1:40:03 26.95 Km/h 6:53:26 HUARTE
282 143 RODRIGUEZ CASTELLOTE PEDRO   F- 67 6:55:06 a 1:41:04 26.89 Km/h 6:54:26 COLMENAR VIEJO
283 251 HERNANDEZ RODRIGUEZ CRISTOBAL   G- 15 6:56:39 a 1:42:38 26.79 Km/h 6:55:29 LA LAGUNA
284 223 GARCIA OBRERO JOSE LUIS   E- 104 7:01:39 a 1:47:37 26.47 Km/h 7:01:21 sangüesa
285 58 MUÑOZ LOPEZ RAMIRO   D- 87 7:01:58 a 1:47:56 26.45 Km/h 7:00:42 ALJARAQUE
286 57 GARCIA MORENO PEDRO JAVIER   D- 88 7:01:59 a 1:47:57 26.45 Km/h 7:00:44 ALJARAQUE
287 93 SANCHEZ ALONSO RAFAEL   E- 105 7:03:20 a 1:49:18 26.36 Km/h 7:02:00 Medina del Campo
288 262 CRISTINA CHRISTIAN   F- 68 7:03:23 a 1:49:21 26.36 Km/h 7:01:47 BLANQUEFORT
289 387 BARRIO MARTINEZ DE OSABA JUAN CARLOS   F- 69 7:03:23 a 1:49:21 26.36 Km/h 7:02:21 ZALDUONDO
290 36 FERRE BALESTER JORGE   E- 106 7:03:24 a 1:49:22 26.36 Km/h 7:03:15 BANYERES DE MARIOLA
291 448 FERNANDEZ MARTINEZ, ALEX   G- 16 7:03:25 a 1:49:23 26.36 Km/h 7:02:33 SANTURTZI
292 213 LUIS   E- 107 7:03:25 a 1:49:23 26.36 Km/h 7:02:50 Alsasua
293 24 DEL RIO FERNANDEZ GUSTAVO   D- 89 7:03:25 a 1:49:23 26.36 Km/h 7:02:18 olvera
294 130 HENALES QUINTANA TXEMA   E- 108 7:03:26 a 1:49:24 26.36 Km/h 7:03:20 Balmaseda
295 422 ETXEBERRIA MINDEGIA,MIKEL   D- 90 7:03:26 a 1:49:24 26.36 Km/h 7:02:51 BERRIOZAR
296 409 NUÑEZ POLO, MIGUEL   E- 109 7:03:26 a 1:49:24 26.36 Km/h 7:01:58 ELIZONDO
297 175 CHAUMEAU PHILIPPE   F- 70 7:03:27 a 1:49:25 26.36 Km/h 7:02:52 bordeaux
298 194 GUERINEAUD ALAIN   G- 17 7:03:27 a 1:49:25 26.36 Km/h 7:02:11 MERIGNAC
299 456 SEVILLANO BENITO FRANCICO JAVIER   F- 71 7:03:27 a 1:49:25 26.36 Km/h 7:03:12 aguilar del rio alhama
300 263 CIVICO IRIONDO JORGE ENRIQUE   F- 72 7:03:28 a 1:49:26 26.35 Km/h 7:03:18 Tolosa